Suuntanumerot paikassa Dobritšin alue
| Suuntanumero▲ | Kaupunki↕ | Hallinnollinen alue↕ | Kaupungin väkiluku↕ | Maa/alue | Aikavyöhyke |
|---|---|---|---|---|---|
| 2994 | Chelopechene | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 3037 | Popgrigorovo | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 3678 | Kremena | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 3696 | Pchelarovo | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 3926 | Dobritš | Dobritšin alue | 94,831 | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 45 | Sliventsi | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 4526 | Sokolnik | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 4586 | Neykovo | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 4726 | Dobritš | Dobritšin alue | 94,831 | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5105 | Krushari | Dobritšin alue | 1,722 | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5115 | General-Toshevo | Dobritšin alue | 7,758 | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5320 | Karavel’ovo | Burgasin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5349 | Tervel | Dobritšin alue | 6,808 | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5571 | Sungurlare | Burgasin alue | 3,834 | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5573 | Vezenkovo | Burgasin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 57 | Dobritš | Dobritšin alue | 94,831 | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 570 | Kavarna | Dobritšin alue | 11,205 | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5710 | Polkovnik Minkovo | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5712 | Sokolnik | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5713 | San Stefano | Burgasin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5714 | Geshanovo | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5716 | Paskalevo | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5717 | Orlova Mogila | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5719 | Draganovtsi | Gabrovon alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
| 5724 | Zmeevo | Dobritšin alue | — | Bulgaria | Europe/Sofia |
Showing 1-25 of 72