Suuntanumerot paikassa Guyana
Väkirikkaimmat kaupungit alueella Guyana
Hallintoalueet tai valtiot alueella Guyana
| Suuntanumero▲ | Kaupunki↕ | Hallinnollinen alue↕ | Kaupungin väkiluku↕ | Maa/alue | Aikavyöhyke |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Cane Grove | Demerara-Mahaica Region | — | Guyana | America/Guyana |
| 217 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 218 | Georgetown (Guyana) | Demerara-Mahaica Region | 235,017 | Guyana | America/Guyana |
| 219 | Georgetown (Guyana) | Demerara-Mahaica Region | 235,017 | Guyana | America/Guyana |
| 220 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 221 | Mahaicony Village | Mahaica-Berbice Region | 2,130 | Guyana | America/Guyana |
| 222 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 223 | Georgetown (Guyana) | Demerara-Mahaica Region | 235,017 | Guyana | America/Guyana |
| 225 | Georgetown (Guyana) | Demerara-Mahaica Region | 235,017 | Guyana | America/Guyana |
| 226 | Georgetown (Guyana) | Demerara-Mahaica Region | 235,017 | Guyana | America/Guyana |
| 227 | Georgetown (Guyana) | Demerara-Mahaica Region | 235,017 | Guyana | America/Guyana |
| 228 | Mahaica Village | Demerara-Mahaica Region | 4,867 | Guyana | America/Guyana |
| 229 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 231 | Georgetown (Guyana) | Demerara-Mahaica Region | 235,017 | Guyana | America/Guyana |
| 232 | Belladrum | Mahaica-Berbice Region | — | Guyana | America/Guyana |
| 233 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 234 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 253 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 254 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 255 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 256 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 257 | Cane Grove | Demerara-Mahaica Region | — | Guyana | America/Guyana |
| 258 | — | — | 748,486 | Guyana | America/Guyana |
| 259 | Clonbrook | Demerara-Mahaica Region | — | Guyana | America/Guyana |
| 260 | Parika | Essequibo Islands-West Demerara Region | 4,081 | Guyana | America/Guyana |
Showing 1-25 of 86
…