Suuntanumerot paikassa Iran
Väkirikkaimmat kaupungit alueella Iran
Hallintoalueet tai valtiot alueella Iran
ĀlborzArdabīl (provinssi)Āzārbāyjān-e GharbīĀzārbāyjān-e SharqīBoyer Ahmadī ja KohkīlūyehBūšehr (provinssi)Chahār Mahāl ja BakhtīārīEsfahan (provinssi)FārsGīlānGolestan (provinssi)Hamadān (provinssi)HormozgānIlām (provinssi)Kermān (provinssi)Kermānšāh (provinssi)Khorāsān-e JunoubiKhorāsān-e RazaviKhorāsān-e ShomaliKhūzestānKordestānLorestānMarkazīMāzandarānQazvīn (provinssi)Qom (provinssi)Semnān (provinssi)Sīstān ja BalūchestānTeheran (provinssi)Yazd (provinssi)Zanjān (provinssi)
| Suuntanumero▲ | Kaupunki↕ | Hallinnollinen alue↕ | Kaupungin väkiluku↕ | Maa/alue | Aikavyöhyke |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Sari (Iran) | Māzandarān | 255,396 | Iran | Asia/Tehran |
| 112 | Sari (Iran) | Māzandarān | 255,396 | Iran | Asia/Tehran |
| 12 | Sari (Iran) | Māzandarān | 255,396 | Iran | Asia/Tehran |
| 121 | Amol | Māzandarān | 199,382 | Iran | Asia/Tehran |
| 122 | Chamestān | Māzandarān | — | Iran | Asia/Tehran |
| 123 | — | — | 76,923,300 | Iran | Asia/Tehran |
| 124 | Zīr Āb | Māzandarān | — | Iran | Asia/Tehran |
| 131 | Rašt | Gīlān | 594,590 | Iran | Asia/Tehran |
| 132 | Bandar-e Anzali | Gīlān | 110,826 | Iran | Asia/Tehran |
| 141 | — | — | 76,923,300 | Iran | Asia/Tehran |
| 142 | Sīāhkal | Gīlān | — | Iran | Asia/Tehran |
| 151 | Sari (Iran) | Māzandarān | 255,396 | Iran | Asia/Tehran |
| 152 | Sari (Iran) | Māzandarān | 255,396 | Iran | Asia/Tehran |
| 171 | Gorgān | Golestan (provinssi) | 244,937 | Iran | Asia/Tehran |
| 172 | — | — | 76,923,300 | Iran | Asia/Tehran |
| 173 | ‘Alīābād-e Katūl | Golestan (provinssi) | — | Iran | Asia/Tehran |
| 174 | — | Hamadān (provinssi) | 1,758,268 | Iran | Asia/Tehran |
| 18 | Gīlān | Lorestān | — | Iran | Asia/Tehran |
| 181 | Bandar-e Anzali | Gīlān | 110,826 | Iran | Asia/Tehran |
| 182 | Astara (Iran) | Gīlān | 39,065 | Iran | Asia/Tehran |
| 191 | Chālūs | Māzandarān | 69,638 | Iran | Asia/Tehran |
| 192 | Tonekābon | Māzandarān | 37,501 | Iran | Asia/Tehran |
| 21 | Teheran | Teheran (provinssi) | 7,153,309 | Iran | Asia/Tehran |
| 220 | — | — | 76,923,300 | Iran | Asia/Tehran |
| 221 | — | Khūzestān | 4,531,720 | Iran | Asia/Tehran |
Showing 1-25 of 232
…