Suuntanumerot paikassa Kazakstan
Väkirikkaimmat kaupungit alueella Kazakstan
| Suuntanumero▲ | Kaupunki↕ | Hallinnollinen alue↕ | Kaupungin väkiluku↕ | Maa/alue | Aikavyöhyke |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | — | — | 15,340,000 | Kazakstan | |
| 701 | — | — | 15,340,000 | Kazakstan | |
| 702 | — | — | 15,340,000 | Kazakstan | |
| 703 | — | — | 15,340,000 | Kazakstan | |
| 704 | — | — | 15,340,000 | Kazakstan | |
| 705 | — | — | 15,340,000 | Kazakstan | |
| 706 | — | — | 15,340,000 | Kazakstan | |
| 707 | — | — | 15,340,000 | Kazakstan | |
| 708 | — | — | 15,340,000 | Kazakstan | |
| 709 | — | — | 15,340,000 | Kazakstan | |
| 710 | Karaganda | Karakandan alue | 451,800 | Kazakstan | Asia/Almaty |
| 711 | Uralsk | Länsi-Kazakstanin alue | 200,000 | Kazakstan | Asia/Oral |
| 712 | Atıraw | Atırawin alue | 180,000 | Kazakstan | Asia/Oral |
| 713 | Aqtöbe | Aqtöben alue | 262,457 | Kazakstan | Asia/Aqtobe |
| 714 | Qostanay | Qostanayn alue | 210,000 | Kazakstan | Asia/Qyzylorda |
| 715 | Petropavl | Pohjois-Kazakstanin alue | 200,920 | Kazakstan | Asia/Almaty |
| 716 | Kökşetaw | Aqmolan alue | 124,444 | Kazakstan | Asia/Almaty |
| 717 | Astana | Astana | 345,604 | Kazakstan | Asia/Almaty |
| 718 | Pavlodar | Pavlodarin alue | 329,002 | Kazakstan | Asia/Almaty |
| 721 | Karaganda | Karakandan alue | 451,800 | Kazakstan | Asia/Almaty |
| 722 | Öskemen | Itä-Kazakstanin alue | 319,067 | Kazakstan | Asia/Almaty |
| 723 | Öskemen | Itä-Kazakstanin alue | 319,067 | Kazakstan | Asia/Almaty |
| 724 | Qızılorda | Qızılordan alue | 300,000 | Kazakstan | Asia/Qyzylorda |
| 725 | Shymkent | Etelä-Kazakstanin alue | 414,032 | Kazakstan | Asia/Almaty |
| 726 | Taraz | Jambılin alue | 358,153 | Kazakstan | Asia/Almaty |
Showing 1-25 of 40