Suuntanumerot paikassa Tšekki
| Suuntanumero▲ | Kaupunki↕ | Hallinnollinen alue↕ | Kaupungin väkiluku↕ | Maa/alue | Aikavyöhyke |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Praha | 1,167,050 | Tšekki | Europe/Prague |
| 31 | — | Keski-Böömin lääni | 1,284,629 | Tšekki | Europe/Prague |
| 32 | — | Keski-Böömin lääni | 1,284,629 | Tšekki | Europe/Prague |
| 35 | — | Karlovy Varyn lääni | 304,294 | Tšekki | Europe/Prague |
| 37 | — | Plzeňin lääni | 550,343 | Tšekki | Europe/Prague |
| 38 | — | Etelä-Böömin lääni | 625,703 | Tšekki | Europe/Prague |
| 39 | — | Etelä-Böömin lääni | 625,703 | Tšekki | Europe/Prague |
| 41 | — | Ústín lääni | 821,468 | Tšekki | Europe/Prague |
| 46 | — | Pardubicen lääni | 504,641 | Tšekki | Europe/Prague |
| 47 | — | Ústín lääni | 821,468 | Tšekki | Europe/Prague |
| 48 | — | Liberecin lääni | 427,855 | Tšekki | Europe/Prague |
| 49 | — | Hradec Královén lääni | 546,691 | Tšekki | Europe/Prague |
| 51 | — | Etelä-Määrin lääni | 1,196,113 | Tšekki | Europe/Prague |
| 53 | — | Etelä-Määrin lääni | 1,196,113 | Tšekki | Europe/Prague |
| 54 | — | Etelä-Määrin lääni | 1,196,113 | Tšekki | Europe/Prague |
| 55 | — | — | 10,476,000 | Tšekki | Europe/Prague |
| 56 | — | Vysočinan lääni | 517,114 | Tšekki | Europe/Prague |
| 57 | — | Zlínin lääni | 590,784 | Tšekki | Europe/Prague |
| 58 | — | Olomoucin lääni | 635,675 | Tšekki | Europe/Prague |
| 59 | — | — | 10,476,000 | Tšekki | Europe/Prague |
| 601 | — | — | 10,476,000 | Tšekki | Europe/Prague |
| 602 | — | — | 10,476,000 | Tšekki | Europe/Prague |
| 603 | — | — | 10,476,000 | Tšekki | Europe/Prague |
| 604 | — | — | 10,476,000 | Tšekki | Europe/Prague |
| 605 | — | — | 10,476,000 | Tšekki | Europe/Prague |
Showing 1-25 of 39